中国地名学会
地名标志产品质量专业委员会
地名标志设置项目一包中标公示
一、采购项目名称:地名标志设置项目(一包)
二、采购项目编号:YGZDDZ-GK-16078
三、采购公告发布日期:2016年12月27日
四、开标日期:2017年3月6日
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 |
一包 | 德州市三区内缺少的一级道路标牌的设置安装 | 山东龙立行交通设施有限公司 | 山东省德州市庆云县经济开发区新兴路东北侧 | 273600.00 |
七、评标小组成员名单:赵政、张庆亮、曲培树、李广云、傅月利
八、评审情况
一包:德州市三区内缺少的一级道路标牌的设置安装
序号 | 投标单位名称 | 报价分 | 企业综合实力及业绩分 | 评委评分汇总 | 评委评分汇总 |
总分 (100分) | 名 次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||||
1 | 山东龙立行交通设施有限公司 | 33.45 | 16.00 | 29.00 | 26.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 30.00 | 79.45 | 1 |
2 | 山东瑞诚标牌交通设施有限公司 | 29.79 | 0.00 | 12.80 | 9.00 | 10.50 | 12.30 | 12.30 | 11.38 | 41.17 | 6 |
3 | 山东德建集团有限公司 | 31.89 | 12.00 | 21.80 | 20.00 | 25.80 | 27.90 | 30.50 | 25.20 | 69.09 | 3 |
4 | 德州东岳广告传媒有限公司 | 30.88 | 5.00 | 23.80 | 18.00 | 24.00 | 23.60 | 23.60 | 22.60 | 58.48 | 5 |
5 | 乐陵市博恩木塑销售有限公司 | 40.00 | 0.00 | 22.00 | 19.00 | 24.50 | 25.50 | 26.40 | 23.48 | 63.48 | 4 |
6 | 宿迁市华宁新伟交通标牌设施有限公司 | 29.79 | 14.00 | 33.00 | 36.50 | 32.00 | 34.00 | 34.50 | 34.00 | 77.79 | 2 |
全站搜索
电 话:010-83557862
邮 箱:2918993238@qq.com
地 址:北京市西城区广安 门南街48号中彩大 厦504
中国地名学会 | 地名标志产品质量专业委员会 版权所有
电话:010-66025419 传真:010-66085327 邮箱:mds_sys@126.com